F800/F1000/F1300/F1600/F-2200hl Mud Pump Parts Cylinder Liner/ API 7K Oil Drilling Mud Pump Spare Parts Liner
SALE
Supply Capability:
1000
Lead time:
10 days
Trade Terms:
Payment Terms :
TT in Advance
Certification :
Origin :
China
Ref Price
USD 100 /Acres
10 (Min. Order Quantity)
F800/F1000/F1300/F1600/F-2200hl Mud Pump Parts Cylinder Liner/ API 7K Oil Drilling Mud Pump Spare Parts Liner
| Name of the product | Old model | New model |
| F1300/F1600 | F-1300/F1600 | |
| Frame Assembly | AH36002-01.00 | AH1301020100 |
| Crankshaft Assembly | AH36002-02.00 | AH1301020200 |
| AH37002-01.00 | AH1601020100 | |
| Pinion Shaft Assembly | AH36002-03.00 | AH1301020300 |
| AH37002-02.00 | AH1601020200 | |
| Crosshead Assembly | AH36002-04.00 | AH1301020400 |
| Fluid End Assembly | AH36002-05.00 | AH1301020500 |
| Power End Lubrication Assembly | AH36002-06A.00 | AH1301020600 |
| Base Seat | AH36002-07.00 | AH1301020700 |
| Spray Pump Assembly | AH36002-08.00 | AH1301020800 |
| BS Name Plate | AH13010209 | AH13010209 |
| AH37002-03B | AH16010203 | |
| Attachment tools | AH36002-10.00 | AH1301021000 |
| Attachment spare parts | AH36002-11.00 | AH1301021100 |
| Discharge filter assembly | AH34004-18.00 | AH1001021100 |
| Sealing washer | AH33001-09 | AH10010109 |
| Breather Cap | T515-1001.00 | T515-1001.00 |
| Crane | AH36001-10.00 | AH1301011000 |
| Crane | AH36001-11A.00 | AH1301011100 |
| Cover Plate | AH36001-12.00 | AH1301011200 |
| Gasket | AH36001-13 | AH13010113 |
| Indication board | AH33001-17B | AH10010113 |
| AH33001-17A | AH10010210 | |
| Oil Level Indicator | AH33001-18.00 | AH1001011400 |
| Clean Out Cover(III) | AH33001-22.00 | AH1001011500 |
| Name of the product | Old model | Model |
| F1300/F1600 | F-1300/F1600 | |
| Gasket | AH36001-19 | AH10010116 |
| Crosshead Door | AH36001-15A | AH13010114 |
| AH37001-04 | AH16010104 | |
| Gasket | AH36001-16 | AH13010115 |
| Transition joint | T512-1002 | T512-1002 |
| Elbow Pipe | AH33001-30 | AH10010212 |
| Ring Gasket R44 | T58-5002 | T508-5002 |
| Flange | T58-1002 | T508-1002 |
| KB-75 Pulsation Dampener | AH33010-00 | AK75350200 |
| JA-3 Shear Relief Valve | AH33007-00 | AH0000060200 |
| Adapter NPT3 | T510-1002 | T510-1002 |
| Cover Plate Assembly | AH36001-21B.00 | AH1301011800 |
| Quarter Bend NPT3 | T511-1002 | T511-1002 |
| Bolt 1/2-13UNCX1 | T50-1001 | T500-1001 |
| Bolt 1/2-13UNCX1 1/2 | T50-1017 | T500-1017 |
| Bolt 5/8-11UNCX1 5/8 | T50-1010 | T500-1010 |
| Bolt 1-8UNCX3 1/4 | T50-1013 | T500-1013 |
| Nut 1-8UNC-2B | T51-1003 | T501-1003 |
| Bolt 5/8-11UNCX1 3/4 | T50-1008 | T500-1008 |
| Nut 5/8-11UNC-2B | T51-1002 | T501-1002 |
| Sign with the nail 3X10 | 420999050603001000 | 420999050603001000 |
| Spring Washer 27 | 420503011271600000 | 420503011271600000 |
| Washer 12 | 420501036120200000 | 420501036120200000 |
| Washer 16 | 420501036160200000 | 420501036160200000 |
| Spring Washer 16 | 420503010161600000 | 420503010161600000 |
| Name of the product | Old model | Model |
| F1300/F1600 | F-1300/F1600 | |
| Cross Recess Head ScrewM4X16 | 420101050704001000 | 420101050704001000 |
| Rubber Strip40X10X5800 | 140601061000000000 | 140601061000000000 |
| double scale pressure gauge 60MPa | 380207192602511000 | 380207192602511000 |
| Thread lock solid anaerobic glue | 170506010100243000 | 170506010100243000 |
| Adjusting shim | AH36001-23 | AH13010119 |
| Flat Gasket 27 | 420501060270100000 | 420501060270100000 |
| F-1300/1600 Crank Shaft Assemble | ||
| Name of the product | Old model | Model |
| F1300/F1600 | F-1300/F1600 | |
| Main bearing end cover | AH36001-02.01C.00 | AH130101020100 |
| Main bearing set (right) | AH36002-02.01 | AH1301020201 |
| AH37002-01.01 | AH1601020101 | |
| sealing washer | AH36001-02.03 | AH1301010203 |
| Inner locking ring | AH36001-02.04 | AH1301010204 |
| Outer race retainer | AH36001-02.05 | AH130101020500 |
| AH37001-01.03 | AH160101010200 | |
| Connection rod | AH36002-02.02 | AH1301020202 |
| AH37002-01.02 | AH1601020102 | |
| locating ring(I) | AH36002-02.03 | AH1301020203 |
| Hollow crank shaft | AH36002-02.04A.00 | AH130102020400 |
| locating ring(II) | AH36002-02.05 | AH1301020205 |
| Big gear ring | AH36001-02.10D.00 | AH130101021000 |
| AH37001-01.05D.00 | AH160101010400 | |
| Name of the product | Old model | Model |
| F1300/F1600 | F-1300/F1600 | |
| spacer | AH36001-02.12 | AH1301010211 |
| Main bearing set (left) | AH36002-02.06 | AH1301020206 |
| AH37002-01.03 | AH1601020103 | |
| Retainer ring | AH36001-02.14 | AH1301010213 |
| AH37001-01.07 | AH1601010106 | |
| Bolt 5/8-11UNCX1 1/2 | T50-1018K | T500-1018K |
| Retainer | AH36001-02.15 | AH1301010214 |
| Bolt 5/8-11UNCX1 3/4 | T50-1008 | T500-1008 |
| Main bearing bolt | AH36001-02.16C | AH1301010215 |
| Shim set | AH36001-02.17 | AH130101021600 |
| Bolt 5/8-11UNCX4 | T50-3004K | T500-3004K |
| Eccentric Bearing | AH36001-02.19.00 | AH1301010217 |
| AH37001-01.08.00 | AH1601010107 | |
| Main Bearing | AH36001-02.20.00 | AH1301010218 |
| AH37001-01.09.00 | AH1601010108 | |
| Washer 16 | 420501036160200000 | 420501036160200000 |
| Bolt 5/8-11UNCX4 3/4 | T50-3006K | T500-3006K |
| Lock Wire Φ1.5 | 40101010150600000 | 40101010150600000 |
| Lock Wire Φ3 | 40101010300600000 | 40101010300600000 |
| Loctite 243 | 170506010100243000 | 170506010100243000 |
| Big gear ring (piece together) | AH36001-02.10B.00 | AH130101021900 |
| AH37001-01.05B.00 | AH160101010900 | |
| Bolt 1 1/2-8UNX7 | T50-2033 | T500-2033 |
| F-1300/1600 Pinion Shaft Assembly | ||
| Name of the product | Old model | Model |
| F1300/F1600 | F-1300/F1600 | |
| Key 2″×2″×11 3/8″ | AH36002-03.01 | AH1301020301 |
| Pinion Shaft | AH36002-03.02 | AH1301020302 |
| AH37002-02.01 | AH1601020201 | |
| Oil Seal Wear Ring | AH36001-03.03 | AH1301010303 |
| End Cover | AH36002-03.03B | AH1301020303 |
| Gasket | AH36001-03.05 | AH1301010305 |
| Gasket | AH36001-03.06 | AH1301010306 |
| Bearing Sleeve | AH36001-03.07B | AH1301010307 |
| Race Retainer | AH36002-03.05B | AH1301020305 |
| seal washer | AH36001-03.12B | AH1301010309 |
| Oil Gathering Box | AH36001-03.13B.00 | AH130101031000 |
| Bolt 1/2-13UNCX1 3/8 | T50-1019 | T500-1019 |
| Bolt 7/8-9UNCX2 | T50-1027 | T500-1027 |
| Oil Seal 9.125"X10.375"X0.625" | AH36001-03.08A | AH1301010311 |
| Bearing 4G32844H | AH36001-03.09 | AH1301010312 |
| Washer 22 | 420503011221600000 | 420503011221600000 |
| Washer 14 | 420503011141600000 | 420503011141600000 |
| Flange | AH36001-03.11 | AH1301010313 |
| Bolt 5/8-11UNCX1 3/4 | T50-2003 | T500-2003 |
| Spring Washer | 420503011161600000 | 420503011161600000 |
| F-1300/1600 Crossing Head Assemble | ||
| Name of the product | Old model | Model |
| F1300/F1600 | F-1300/F1600 | |
| Crosshead | AH36002-04.01 | AH1301020401 |
| Upper slide | AH36001-04.02 | AH1301010402 |
| Gasket unit | AH36001-04.03A.00 | AH100101041700 |
| Adjusting pad | AH36001-04.04 | AH1301010403 |
| Packing box | AH36001-04.05 | AH1301010404 |
| Oil seal ring | AH36001-04.21 | AH1301010405 |
| O-ring φ190×3.55 | 530301011900035000 | 530301011900035000 |
| Two-lip seal 5"X6.25"X0.625" | AH36001-04.08A | AH1301010406 |
| Locking spring | AH36001-04.13 | AH1301010407 |
| Splash guard | AH36001-04.10 | AH1301010408 |
| Extension rod | AH36001-04.11 | AH1301010409 |
| Crosshead pin | AH36002-04.03 | AH1301020403 |
| O-ring φ125×7 | 530301011250070000 | 530301011250070000 |
| Bolt 3/4-10UNCX2 1/2 | T50-3010 | T500-3010 |
| Sealing gasket | AH36001-04.15 | AH1301010411 |
| O-ring φ160×7 | 530301011600070000 | 530301011600070000 |
| Lower slide | AH36001-04.17 | AH1301010412 |
| Crosshead pin guide | AH36002-04.04 | AH1301020404 |
| Cross head bearing | AH36001-04.19 | AH1301010414 |
| Pipe joint NPT3/8″×2 | AH33001-04.07 | AH1001010405 |
| Bolt 1-8UNCX2 1/4 | T50-2018K | T500-2018K |
| Bolt 1-8UNCX2 1/2 | T50-2019K | T500-2019K |
| Locking plate | AH36002-04.02 | AH1301020402 |
| Bolt 3/8-16UNCX1 | T50-1021 | T500-1021 |
| Screw 1-8UNCX2 1/2 | T50-3013K | T500-3013K |
| Spring washer 10 | 420503011101600000 | 420503011101600000 |
| Zinc-coated wire φ1.6 | 40104030160000800 | 40104030160000800 |
| Loctite | 170506010100243000 | 170506010100243000 |
| F-1300/1600 Hydraulic End Assemble | ||
| Name of the product | Old model | Model |
| F1300/F1600 | F-1300/F1600 | |
| Hydraulic cylinder assembly | AH36002-05.01.00 | AH130102050100 |
| Cylinder head flange | AH36001-05.02 | AH1301010502 |
| Cylinder head | AH36001-05.03 | AH1301010503 |
| Plug board assembly | AH36001-05A.04.00 | AH130101050400 |
| Valve rod guides(lower) | AH36001-05A.05.00 | AH130101050500 |
| Cylinder head plug | AH36001-05A.06.00 | AH130101050600 |
| Positioning plate | AH36001-05A.07 | AH1301010507 |
| Cylinder head gasket | AH36001-05.08 | AH1301010508 |
| Discharge manifold | AH36001-05.09 | AH1301010509 |
| Valve spring | AH33001-05.16A | AH00000101 |
| O-ring φ95×5.3 | 530301010950053000 | 530301010950053000 |
| Valve assembly API 7 through-hole | AH36001-05.12A.00 | AH0000020300 |
| Valve cover sealing ring | AH36001-05.13 | AH1301010510 |
| Valve cover | AH36002-05.02 | AH1301020502 |
| Cylinder liner seal | AH36001-05.15 | AH1301010512 |
| Wearing plate | AH36002-05.03 | AH1301020503 |
| Cylinder liner flange | AH36001-05.17 | AH1301010514 |
| Cylinder liner gland | AH36001-05.18.00 | AH130101051500 |
| Piston rod | AH36002-05.05 | AH1301020504 |
| Adapter NPT3/8 | AH36002-05.04.00 | AH130102050500 |
| O-ring φ200×7 | 530301012000070000 | 530301012000070000 |
| Cylinder liner lock ring | AH36001-05.22 | AH1301010518 |
| Bi-metal cylinder liner | AH130102051200 | AH130102051200 |
| Clamp assembly | AH36002-05.06.00 | AH130102050600 |
| Elbow NPT3/8-M22X1.5 | AH36002-05.08 | AH1301020507 |
| Cylinder end cover | AH36001-05.27 | AH1301010520 |
| Name of the product | Old model | Model |
| F1300/F1600 | F-1300/F1600 | |
| British piston | AH36002-05.09.00 | AH130102050800 |
| Bolt 7/8-9UNCX2 | T50-1027 | T500-1027 |
| Adapter connector NPT1/2-M22X1.5 | AH36002-05.10 | AH1301020509 |
| Right-angle connector NPT1-NPT1/2 | AH36002-05.11 | AH1301020510 |
| Suction manifold | AH36002-05.12A.00 | AH130102051100 |
| Gasket unit | AH36001-05.33A.00 | AH130101052300 |
| Backup ring | AH36001-05.39 | AH1001010527 |
| Valve rod guide (upper) | AH33001-05.12 | AH1001010510 |
| Double armed bolt 1 1/2-8UNX10 1/2 | T50-7002 | T500-7002 |
| Nut 1 1/2-8UN | T51-2001 | T501-2001 |
| Dam-board | AH33001-05.14 | AH1001010512 |
| Bot 3/8-16UNCX3/4 | AH35003-05.04 | AH0501020509 |
| O-ring 41.2X3.55 | GB3452.1-82 | 530301010412035000 |
| Piston nut 1 1/2-8UN | T51-3003.0 | T501-303.0 |
| O-ring Φ185X7 | GB3452.1-82 | 530301011850070000 |
| Inhalation of the blocking plate | T55-1006 | T505-1006 |
| O-ring Φ345X7 | GB3452.1-82 | 530301013450070000 |
| Suction flange (I) | AH33001-05.39 | AH1001010525 |
| Suction flange(II) | AH33009-05.03 | AH1001020509 |
| Nut 1-8UNC | T51-1003 | T501-1003 |
| Bolt 1-8UNCX3 1/2 | T50-1023 | T500-1023 |
| Stainless steel wire φ1.6×1830 | 40104030160001900 | 40104030160001900 |
| Withhold type hose assembly C-13X1W-850 | 140507011301008000 | 140507011301008000 |
| Screwed plug NPT 1 1/2 | T56-1007 | T506-1007 |
| Double armed bolt 1 1/2-8UNX22 1/4 | AH36002-05.01.00A | AH1301020513 |
| Le Tai glue 243 | 243 | 170506010100243000 |
| Bolt 1-8UNCX4 1/4 | T50-1024 | T500-1024 |
| Hose clip 3 | 61401030750000000 | 61401030750000000 |
| Discharge blocking plate | T55-1008 | T505-1008 |
| Suction air chamber | AH33001-05.35A.00 | AH0000050100 |
| B.Locking spring | C.Valve rubber | |
Packaging
After Sales Warranty
Sinopro Service Pledge
- Quality Product
- Order On-Line Tracking
- Timely Delivery
Sinopro Service Pledge
- Credit Rating
- Credit Services
- Credit Purchasing
Sinopro Service Pledge
- 427+ Categories
- 2800+ Suppliers
- 200+ Brands


Post Your Inquiry

